Bailes Europeos y Bailes latinos 2019, Cali
| IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE | ENTRENADOR | JUEZ | ||||||
| TOTAL EUROPEOS | DEFINITIVA | TOTAL LATINOS | DEFINITIVA | |||||
| 8.833.909 | 3,1 | S | 4,1 | S | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 39.772.908 | 2,5 | S | 3,7 | S | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 43.905.096 | 5,8 | A | 7 | A | 17,5 | 8,75 | 7,2 | A |
| 53.006.640 | 3,9 | S | 3,8 | S | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 66.808.049 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
| 1.002.309.321 | 8,1 | A | 8,7 | A | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 1.022.941.842 | 19,5 | 9,7 | S | |||||
| 1.061.734.687 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
| 1.061.750.921 | 6,7 | A | N/P | N/P | N/P | N/P | ||
| 1.061.796.745 | 5,7 | A | N/P | N/P | N/P | N/P | ||
| 1.130.584.386 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
| 1.803.212.396 | 5,8 | A | 7 | A | N/P | N/P | N/P | N/P |
| 4,1 | S | 5 | A | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| Abreviaturas usadas en el cuadro | A | APROBO | S | SUSPENDIO | ||||
Estadio Pascual Guerrero Mezanine Baile Deportivo (Entrada maratón sur) Cali Valle del Cauca
+57 316 6174942